Bedrijfsinformatie
Used Cranes and Materials Holland B.V.
Rijksstraatweg592171 AKSassenheim
De onderneming met de naam Used Cranes and Materials Holland B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 28113311 is gevestigd op het adres Rijksstraatweg 59 in de woonplaats Sassenheim met de postcode 2171AK. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw.
KvK | 28113311 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000019296886 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw (7732) |
Akte oprichting | 2006-12-12 |
Laatste akte | 2007-01-12 |
Statutaire zetel | Teylingen |
Gemeente | Teylingen |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 817356630 |
---|---|
BTW-nummer | NL817356630B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-01-02 | 2021 |
Handelsnamen van Used Cranes and Materials Holland B.V.
- Bestaande handelsnamen
U.C.M. Holland |
Used Cranes and Materials Holland B.V. |
Handelsregister publicaties van Used Cranes and Materials Holland B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Used Cranes and Materials Holland B.V.. In totaal zijn er 24 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Op de publieke omgeving worden alleen de eerste twintig publicaties getoond.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-08-11 | Wijziging Per 2023-07-03 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2023-08-11 | Wijziging Per 2023-07-03 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2023-01-02 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-05-25 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-09-11 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-10-30 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-09-04 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-11-08 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-11-04 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-09-16 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-09-04 | Wijziging Per 2015-06-29 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2015-09-04 | Wijziging Per 2015-06-29 is bestuurder Beheermaatschappij M. Verschoor B.V. (28023431) in functie getreden. |
2015-09-04 | Wijziging Per 2015-06-29 is bestuurder Verschoor Holding B.V. (28056209) uit functie getreden. |
2014-10-10 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-07-01 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-06-15 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-04-14 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-09-16 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-08-03 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-02-04 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-07-16 | Deponering Voor boekjaar 2006 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Sassenheim
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Sassenheim. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-30 | Elburg-Smit Export B.V. Hoofdvestiging KvK 92123104 - Vestigingsnummer 000057765340 Wasbeekerlaan 12 |
2023-11-28 | Happerij Tapperij 'To Serve' Nevenvestiging KvK 85983926 - Vestigingsnummer 000057529345 Roodemolenweg 6 |
2023-11-21 | Rozet Technische Dienstverlening Hoofdvestiging KvK 92028543 - Vestigingsnummer 000057676542 Kagerdreef 228 |
2023-11-21 | Dito Lumezz Hoofdvestiging KvK 92030386 - Vestigingsnummer 000057678340 Kagertuinen 119 |
2023-11-21 | Regart Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 92030742 - Vestigingsnummer 000057678707 Rembrandtlaan 64 |
2023-11-20 | QGB Onderhoud Hoofdvestiging KvK 92021441 - Vestigingsnummer 000057669813 Albert Plesmanlaan 4 |
2023-11-20 | Allrounder.nl Hoofdvestiging KvK 91982960 - Vestigingsnummer 000057633126 Vijfmeiweg 26 |
2023-11-20 | Stichting Administratiekantoor D-Retail  Rechtspersoon KvK 92000509 Rijksstraatweg 47 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 92017975 - Vestigingsnummer 000057666385 Bijdorpstraat 42 |
2023-11-20 | vhtechnics Hoofdvestiging KvK 91979382 - Vestigingsnummer 000057629692 Passage 109 |
2023-11-20 | OurNetwork Hoofdvestiging KvK 92012590 - Vestigingsnummer 000057661030 Snip 16 |
2023-11-20 | Klussenbedrijf Bollenstreek Hoofdvestiging KvK 91952573 - Vestigingsnummer 000057604169 Kagervoorde 1 |
2023-11-20 | EMA Medical Hoofdvestiging KvK 91978734 - Vestigingsnummer 000057629048 Palfreniersweg 7 |
2023-10-27 | Yassine solution Hoofdvestiging KvK 91807174 - Vestigingsnummer 000057465088 De Ploeger 16 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw.
Naam | Afstand |
---|---|
Rent to Lift Rijksstraatweg 59 2171 AK Sassenheim | 0 m |
Meijer Rental B.V. Jagtlustkade 12 2171 AG Sassenheim | 787 m |
Duivenvoorden Machine Service B.V. Leidsevaart 5 2215 RD Voorhout | 1,2 km |
Hofenk Graafmachine Verhuur VOF Oosteinde 15 - b 2361 HB Warmond | 1,4 km |
Wegenbouw voorhout B.V. Ganzenwei 315 2361 XE Warmond | 1,7 km |
Ter Leede Steigerverhuur Hoofdstraat 168 2171 BL Sassenheim | 1,8 km |
Kraanverhuurbedrijf Teylingen Teijlingerlaan 67 - a 2171 CD Sassenheim | 2,5 km |
Van der Zwam kraanverhuur Kagertuinen 128 2172 XR Sassenheim | 2,7 km |
Maarten van Rijn Exploitatie B.V. De Scheysloot 81 2201 GN Noordwijk | 3,7 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (18)
Beheermaatschappij M. Verschoor B.V. Hoofdvestiging KvK 28023431 - Vestigingsnummer 000001352989 Rijksstraatweg 61 - b |
Caseley Experience B.V. Hoofdvestiging KvK 86093932 - Vestigingsnummer 000040336204 Oosthoutlaan 4 |
De Scheldebrouwerij B.V. Hoofdvestiging KvK 22035119 - Vestigingsnummer 000015820025 Oosthoutlaan 4 |
FOMAB B.V. Hoofdvestiging KvK 28058398 - Vestigingsnummer 000016428722 Oosthoutlaan 4 |
Forward Business Parks 2000 N.V. Hoofdvestiging KvK 34144755 - Vestigingsnummer 000009220127 Oosthoutlaan 4 |
Iconics Europe B.V. Hoofdvestiging KvK 29041172 - Vestigingsnummer 000015939898 Rijksstraatweg 59 |
M. Verschoor B.V. Hoofdvestiging KvK 28031239 - Vestigingsnummer 000003916154 Rijksstraatweg 59 |
Next Level Sassenheim Hoofdvestiging KvK 83677771 - Vestigingsnummer 000049832956 Oosthoutlaan 4 |
Puur Zentidos Hoofdvestiging KvK 65269691 - Vestigingsnummer 000034009892 Oosthoutlaan 4 |
RISO NETHERLANDS Hoofdvestiging KvK 34097948 - Vestigingsnummer 000004067304 Oosthoutlaan 4 |
Rent to Lift Hoofdvestiging KvK 71748539 - Vestigingsnummer 000039912590 Rijksstraatweg 59 |
Scheldebrouwerij Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 70398380 - Vestigingsnummer 000038673282 Oosthoutlaan 4 |
Soul Balance Hoofdvestiging KvK 64901122 - Vestigingsnummer 000033681724 Oosthoutlaan 4 |
Stichting Administratiekantoor Fomab Rechtspersoon KvK 27319990 Oosthoutlaan 4 |
Stichting Administratiekantoor Maarten Verschoor  Rechtspersoon KvK 56390963 Rijksstraatweg 61 - b |
Stichting Administratiekantoor Scheldebrouwerij  Rechtspersoon KvK 70397953 Oosthoutlaan 4 |
Used Cranes and Materials Holland B.V. Hoofdvestiging KvK 28113311 - Vestigingsnummer 000019296886 Rijksstraatweg 59 |
Verschoor Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 28056209 - Vestigingsnummer 000010478124 Rijksstraatweg 59 |
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 2 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Oosthoutlaan 4 2171 TZ Sassenheim | |
Rijksstraatweg 61b 2171 AK Sassenheim |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Rijksstraatweg 59. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Oosthoutlaan | Bedrijventerrein | 27 m |
Rijksstraatweg | Bedrijventerrein | 99 m |
Sassenheim-Zuid | Bedrijventerrein | 138 m |
Jagtlust | Bedrijventerrein | 425 m |
De Wetering (Warmond) | Bedrijventerrein | 488 m |
Voorhout | Bedrijventerrein | 546 m |
De Wetering-Greenib | Bedrijventerrein | 570 m |
Organisatie Used Cranes and Materials Holland B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend